UPDATE / 2025.10.4
すべて税込価格で記載しています。サービス料10%を別途頂戴しております。
最新の在庫状況については、ご予約の際に店舗に直接お問い合わせください。
Tax included. 10% Service Charge will be added to the bill.
Please contact us directly for the latest availability.
UPDATE / 2025.10.4
すべて税込価格で記載しています。サービス料10%を別途頂戴しております。
最新の在庫状況については、ご予約の際に店舗に直接お問い合わせください。
Tax included. 10% Service Charge will be added to the bill.
Please contact us directly for the latest availability.
| 2024 | Chablis Cuvée Specials シャブリ キュヴェ スペシャル |
Christophe Patrice | ¥13,000 |
|---|---|---|---|
| 2021 | Chablis Grand Cru Les Clos シャブリ グラン クリュ レ クロ |
Servin | ¥33,000 |
| 2023 | Côte de Nuits Villages Au Leurey コート ド ニュィ ヴィラージュ オー ルーリー |
L’Arlot | ¥33,000 |
|---|---|---|---|
| 2015 | Marsannay Blanc Clos du Roy マルサネ ブラン クロ デュ ロワ |
Charles Audoin | ¥18,000 |
| 1978 | Musigny ミュジニー |
Comte Georges de Vogue | Ask |
| 2022 | Rully Sans Soufre リュリー サン スフル |
Jaeger Defaix | ¥17,000 |
|---|---|---|---|
| 2020 | Givry 1er Cru Clos du Cellier Aux Moines ジヴリー プルミエ クリュ |
Thenard | ¥22,000 |
| 2021 | Viré-Clessé La Barre ヴィレ クレッセ ラ バール |
Michel | ¥16,000 |
|---|
| 2021 | Bourgogne Côte d’Or ブルゴーニュ コート ドール |
Bachelet Monnot | ¥22,000 |
|---|
| 2021 | Saint-Romain サン ロマン |
Jean-Charles Fagot | ¥17,000 |
|---|---|---|---|
| 2022 | Pernand-Vergelesses ペルナン ペルジュレス |
Jean-Charles Fagot | ¥21,000 |
| 2021 | Savigny-lés-Beaune サヴィニー レ ボーヌ |
Pascal Clément | ¥24,000 |
| 2022 | Monthélie Cuvée Miss-Armande Vieilles Vignes モンテリー キュヴェ ミス アルマンド |
Douhairet-Porcheret | ¥26,000 |
| 2022 | Saint-Aubin Premier Cru サン トーバン プルミエ クリュ |
Julien Crunchandeau | ¥28,000 |
| 2022 | Auxey Duresses オークセイ デュレス |
Benjamin Leroux | ¥30,000 |
| 2020 | Meursault ムルソー |
Henri Germain | ¥44,000 |
| 2021 | Meursault 1er Cru Les Charmes ムルソー プルミエ クリュ レ シャルム |
Nicolas Gauffroy | ¥48,000 |
| 2020 | Meursault 1er Cru Clos des Perrieres ムルソー プルミエ クリュ クロ ド ペリエール |
Albert Grivault | ¥77,000 |
| 2020 | Beaune 1er Cru Clos des Mouches ボーヌ クロ デ ムーシュ |
Jeseph Drouhin | ¥77,000 |
| 2016 | Corton コルトン |
Jean Rijckaert | ¥44,000 |
| 2021 | Puligny-Montrachet Le Trézin ピュリニー モンラッシェ ル トレザン |
Larue | ¥39,000 |
| 2022 | Puligny-Montrachet Vieilles Vignes ピュリニー モンラッシェ ヴィエイユ ヴィーニュ |
Choupette | ¥42,000 |
| 2021 | Puligny-Montrachet ピュリニー モンラッシェ |
Jean Chartron | ¥44,000 |
| 2020 | Chassagne Montrachet シャサーニュ モンラッシェ |
Benjamin Leroux | ¥33,000 |
| 2022 | Chassagne Montrachet シャサーニュ モンラッシェ |
Bachelet Monnot | ¥47,000 |
| 2017 | Bienvenues Bâtard Montrachet ビアンヴニュ バタール モンラッシェ |
Pascal Clément | ¥380,000 |
| 2018 | Chevalie Montrachet シェヴァリエ モンラッシェ |
Jeseph Colin | ¥330,000 |
| 2014 | Criots Bâtard Montrachet クリオ バタール モンラッシェ |
Roux Père&Fils | ¥330,000 |
| 2007 | Bâtard Montrachet バタール モンラッシェ |
Etienne Sauzet | ¥480,000 |
| 2007 | Le Montrachet ル モンラッシェ |
Etienne Sauzet | ¥660,000 |
| 2016 | Le Montrachet Marquis de Laguiche ル モンラッシェ マルキ ド ラギッシュ |
Jeseph Drouhin | ¥770,000 |
| 2004 | Montrachet モンラッシェ |
Romanée Conti | Ask |
| 2017 | Savennieres Clos de la Coulee de Serrant サヴニエール クロ ド ラ クーレ ド セラン |
Nicolas Joly | ¥38,000 |
|---|---|---|---|
| 2017 | Saumur Terres ソミュール テール |
Roches Neuves | ¥28,000 |
| 2017 | Saumur Clos Romans ソミュール クロ ロマン |
Roches Neuves | ¥29,000 |
| 2016 | Vouvrey Sec Haut-Lieu ヴーヴレイ オー リュー セック |
Huet | ¥14,000 |
|---|---|---|---|
| 2003 | Vouvrey Clos du Bourg Moelleux ヴーヴレイ クロ デュ ブール モワルー |
Huet | ¥22,000 |
| 2023 | Sancerre サンセール |
de Ladoucette | ¥19,000 |
|---|---|---|---|
| 2016 | Pouilly Fumé La Demoiselle de Bourgeois プイィ フュメ ラ ドゥモワゼル ド ブルジョワ |
Henri Bourgeois | ¥24,000 |
| 2016 | Sancerre d’Antan サンセール ダンタン |
Henri Bourgeois | ¥28,000 |
| 2021 | Condrieu Lieu Dit Verlieu コンドリュー ラ ヴァルリュ |
Yves Cuilleron | ¥33,000 |
|---|---|---|---|
| 2017 | Hermitage エルミタージュ |
M.Sorrel | ¥38,000 |
| 2019 | Hermitage Les Rocoules エルミタージュ レ ロクル |
M.Sorrel | ¥66,000 |
| 2017 | Chateauneuf du Pape Blanc Rousanne VV シャトーヌフ デュ パプ ブラン ルーサンヌVV |
Château de Beaucastel | ¥77,000 |
|---|---|---|---|
| 2020 | Chateauneuf du Pape シャトーヌフ デュ パプ |
Pegau | ¥88,000 |
| 2020 | Blanc de Lynch-Bages ブラン ド ランシュ バージュ |
Pauillac | ¥28,000 |
|---|---|---|---|
| 2017 | Domaine de Chevalier Blanc シュヴァリエ ブラン |
Pessac-Léognan | ¥55,000 |
| 2015 | Château Haut Brion Blanc シャトー オー ブリオン ブラン |
Pessac-Léognan | ¥440,000 |
| 2018 | Château Haut Brion Blanc シャトー オー ブリオン ブラン |
Pessac-Léognan | ¥440,000 |
| 1998 | Château Pape Clement シャトー パプ クレマン |
Pessac-Léognan | ¥33,000 |
| 2017 | Y de Château d’Yquem イグレック ド シャトー ディケム |
Bordeaux Supérieur | ¥99,000 |
| 2013 | Château d’Yquem 1/2 (375ml) シャトー ディケム |
Sauterne | ¥132,000 |
| 2015 | Château d’Yquem シャトー ディケム |
Sauterne | ¥180,000 |
| 2015 | Château Montus シャトー モンテュス |
Madiran | ¥18,000 |
|---|
| 2021 | “YUKA” Gewurztraminer 夕薫 ゲヴェルツトラミネール |
Terre d’Etoile | ¥18,000 |
|---|---|---|---|
| 2022 | Engelgarten エンゲルガルテン |
Marcel Deiss | ¥24,000 |
| 2023 | Dessimis Pinot Grigio デッシミス ピノ グリージョ |
Vie di Romans | ¥22,000 |
|---|---|---|---|
| 2023 | Planeta Chardonnay プラネタ シャルドネ |
¥24,000 | |
| 2019 | Soave Classico Colle Sant’ Antonio ソアヴェ クラシコ コッレ サン アントニオ |
Prà | ¥28,000 |
| 2017 | Diesel Farm Bianco Chardonnay ディーゼル ファーム シャルドネ |
¥33,000 |
| 2024 | Kenzo Estate Asatsuyu ケンゾー エステイト あさつゆ |
¥35,000 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kenzo Estate Asatsuyu 1/2 (375ml) ケンゾー エステイト あさつゆ |
¥20,000 | |
| 2023 | Kistler Les Noisetiers Russian River Valley Chardonnay キスラー レ ノワゼッティエール シャルドネ |
¥48,000 |