UPDATE / 2022.11.15
すべて税込価格で記載しています。サービス料10%を別途頂戴しております。
最新の在庫状況についてはご予約の際に店舗に直接お問い合わせください。
Tax included. 10% Service Charge will be added to the bill.
Please contact us directly for the latest availability.
UPDATE / 2022.11.15
すべて税込価格で記載しています。サービス料10%を別途頂戴しております。
最新の在庫状況についてはご予約の際に店舗に直接お問い合わせください。
Tax included. 10% Service Charge will be added to the bill.
Please contact us directly for the latest availability.
2018 | Bourgogne Pinot Noir ブルゴーニュ ピノ ノワール |
Olivier Leflaive | ¥10,000 |
---|---|---|---|
2015 | Marsannay Rouge Clos du Roy マルサネ ルージュ クロ デュ ロワ |
Charles Audoin | ¥15,000 |
2015 | Fixix Le Rozier フィサン ル ロジェ |
Charles Audoin | ¥15,000 |
2018 | Gevrey-Chambertin ジュヴレ シャンベルタン |
Bouchard | ¥22,000 |
2007 | Gevrey-Chambertin Mes Favorites VV ジュヴレ シャンベルタン メ ファヴォリット |
Alain Burguet | ¥33,000 |
2018 | Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Champeaux ジュヴレ シャンベルタン レ シャンポー |
Henri Magnien | ¥38,000 |
2016 | Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaut St Jacque ジュヴレ シャンベルタン ラヴォー サン ジャック |
Armand Rousseau | ¥66,000 |
2007 | Charmes Chambertin Grand Cru シャルム シャンベルタン |
Arlaud | ¥66,000 |
2014 | Chapelle Chambertin Grand Cru シャペレ シャンベルタン |
Pierre Damoy | ¥66,000 |
1990 | Mazis Chambertin Grand Cru マジ シャンベルタン |
Louis Jadot | ¥66,000 |
2001 | Griotte Chambertin Grand Cru グリオット シャンベルタン |
Ponsot | ¥66,000 |
2016 | Latricieres Chambertin Grand Cru ラトリシェール シャンベルタン |
Launay Horiot | ¥66,000 |
2008 | Chambertin Clos de Beze Grand Cru シャンベルタン クロ ド ベーズ |
Bruno Clair | ¥66,000 |
2014 | Chambertin Grand Cru シャンベルタン |
Pierre Damoy | ¥88,000 |
2015 | Morey-Saint-Denis モレ サン ドニ |
Lécheneaut |
¥33,000 |
2006 | Morey-Saint-Denis Millandes モレ サン ドニ |
Serafin | ¥44,000 |
2009 | Clos des Lambrays Grand Cru クロ ド ランブレイ |
Domaine des Lambrays | ¥99,000 |
1995 | Clos des Lambrays Grand Cru クロ ド ランブレイ |
Domaine des Lambrays | ¥99,000 |
2008 | Clos de la Roche Grand Cru クロ ド ラ ロッシュ |
Lignier Michelot | ¥66,000 |
2003 | Clos de la Roche Grand Cru クロ ド ラ ロッシュ |
Armand Rousseau | ¥180,000 |
2004 | Clos de la Roche Grand Cru クロ ド ラ ロッシュ |
Dujac | ¥180,000 |
2019 | Chambolle Musigny シャンボール ミュジニー |
Hudelot-Baillet | ¥33,000 |
2015 | Chambolle Musigny 1er Cru Les Fersselottes シャンボール ミュジニー レ フスロット |
La Pousse d’or | ¥55,000 |
2018 | Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses シャンボール ミュジニー レ ザムルーズ |
François Bertheau | ¥180,000 |
2019 | Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses シャンボール ミュジニー レ ザムルーズ |
François Bertheau | ¥200,000 |
2007 | Bonnes Mares Grand Cru ボンヌ マール |
Drouhin Laroze | ¥55,000 |
2016 | Bonnes Mares Grand Cru ボンヌ マール |
La Pousse d’or | ¥130,000 |
2016 | Bonnes Mares Grand Cru ボンヌ マール |
Bruno Clair | ¥130,000 |
1999 | Clos de Vougeot Grand Cru クロ ド ヴージョ |
Jean Raphet | ¥66,000 |
2008 | Clos de Vougeot Grand Cru クロ ド ヴージョ |
Perrot Minot | ¥88,000 |
2015 | Clos de Vougeot Grand Cru VieillesVignes クロ ド ヴージョ |
Ponsot | ¥180,000 |
2019 | Vosne Romanée ヴォーヌ ロマネ |
Rene Bouvier | ¥33,000 |
2019 | Vosne Romanée Les Chalandins ヴォーヌ ロマネ レ シャランダン |
J.Cacheux | ¥35,000 |
2014 | Vosne Romanée 1er Cru Les Suchots ヴォーヌ ロマネ レ スショ |
Richard Maniere | ¥36,000 |
2019 | Vosne Romanée Aux Champs Perdrix ヴォーヌ ロマネ オー シャン ペルドリ |
Audiffred | ¥55,000 |
2018 | Echezeaux Grand Cru エシェゾー |
G.Roblot-Marchand | ¥66,000 |
2019 | Echezeaux Grand Cru エシェゾー |
René Bouvier | ¥99,000 |
2014 | Grands Echezeaux Grand Cru グラン ゼシェゾー |
De La Romanée Conti | ¥330,000 |
2008 | Richebourg Grand Cru リシュブール |
Mongerd Mugneret | ¥220,000 |
2004 | Richebourg Grand Cru リシュブール |
De La Romanée Conti | ¥440,000 |
2013 | Richebourg Grand Cru リシュブール |
De La Romanée Conti | ¥550,000 |
2013 | La Tache Grand Cru ラ ターシュ |
De La Romanée Conti | ¥550,000 |
2014 | La Tache Grand Cru ラ ターシュ |
De La Romanée Conti | ¥590,000 |
2016 | La Tache Grand Cru ラ ターシュ |
De La Romanée Conti | ¥660,000 |
1995 | Romanée Saint- Vivant Grand Cru ロマネ サン ヴィヴァン |
Jean jack Confuron | ¥280,000 |
2009 | Romanée Saint- Vivant Grand Cru ロマネ サン ヴィヴァン |
L’Arlot | ¥330,000 |
2014 | Romanée Saint- Vivant Grand Cru ロマネ サン ヴィヴァン |
De La Romanée Conti | ¥550,000 |
2004 | Romanée Conti Grand Cru ロマネ コンティ |
De La Romanée Conti | ASK |
2019 | Nuits Saint Georges 1er Cru Les Pruliers ニュイ サン ジョルジュ レ プリュリエ |
Faiveley | ¥25,000 |
2009 | Nuits Saint Georges 1er Cru Roncieres ニュイ サン ジョルジュ ロンシェール |
Robert Chevillon | ¥33,000 |
2015 | Nuits Saint Georges 1er Cru Les Bousselot ニュイ サン ジョルジュ レ ブスロ |
Remoriquet | ¥25,000 |
2015 | Nuits Saint Georges 1er Cru Les Damodes ニュイ サン ジョルジュ レ ダモード |
Remoriquet | ¥25,000 |
2009 | Nuits Saint Georges 1er Cru Clos des Forest Mg(1500ml) ニュイ サン ジョルジュ クロ デ フォレ |
L’Arlot | ¥80,000 |
2014 | Nuits Saint Georges Clos des Corvee ニュイ サン ジョルジュ クロ デ コルヴェ |
Prieure Roch | ¥99,000 |
2015 | Nuits Saint Georges Clos des Corvee ニュイ サン ジョルジュ クロ デ コルヴェ |
Prieure Roch | ¥110,000 |
2015 | Le Corton Grand Cru ル コルトン |
Bouchard P&F | ¥38,000 |
---|---|---|---|
2015 | Corton Clos des Corton Faiveley Monopole GC コルトン クロ デ コルトン フェヴレ |
Faiveley | ¥66,000 |
2003 | Savigny-lès-Beaune 1er Cru les Velgelesses サヴィニー レ ボーヌ レ ヴェルジュレス |
Simon Bize | ¥33,000 |
2020 | Chorey-lès-Beaune ショレイ レ ボーヌ |
Tollot-Beaut | ¥20,000 |
2015 | Beaune 1er Cru Les Epenottes ボーヌ プルミエ クリュ レ ゼプノ |
Domminique Lafon | ¥35,000 |
2016 | Beaune 1er Cru Clos des Mouches Rouge ボーヌ クロ デ ムーシュ ルージュ |
Jeseph Drouhin | ¥33,000 |
2019 | Pommard Les Combes ポマール レ コンブ |
Agnès Paquet | ¥22,000 |
2020 | Pommard ポマール |
Francois Mikulski | ¥38,000 |
2019 | Pommard 1er Cru Clos Blanc ポマール クロ ブラン |
Albert Grivault | ¥44,000 |
2015 | Volnay Vendanges Sesectionnees ヴォルネ ヴァンダンジュ セレクショネ |
Michel Lafarge | ¥22,000 |
2015 | Volnay 1er Cru Les Caillerets ヴォルネ レ カイユレ |
Michel Lafarge | ¥55,000 |
2017 | Auxey-Duresses Rouge オークセイ デュレス ルージュ |
Agnès Paquet | ¥15,000 |
2018 | Santenay Clos des Hâtes サントネイ クロ デ ザット |
Lou Dumont | ¥20,000 |
2005 | Côte Rôtie la Mouline コート ロティ ラ ムーリーヌ |
E.Guigal | ¥88,000 |
---|---|---|---|
2015 | Côte Rôtie Lancement コート ロティ ランスモン |
Christophe Semaska | ¥55,000 |
2015 | Côte Rôtie La Fleur de Montlys コート ロティ ラ フルール ド モンリス |
Christophe Semaska | ¥39,000 |
2018 | Saint-Joseph 420 Nuits サン ジョセフ 420 ニュイ |
Anthony et Alain Paret | ¥15,000 |
1989 | Hermitage Monier de La Sizeranne Mg(1500ml) エルミタージュ モニエ ド ラ シズランヌ |
M.Chapoutier | ¥68,000 |
2009 | Hermitage Domaine des Tourettes エルミタージュ ドメーヌ デ トゥーレット |
Delas | ¥44,000 |
2019 | Crozes Hermitage クローズ エルミタージュ |
M.Sorrel | ¥15,000 |
2013 | Cornas Les Ruchets コルナス レ ルシェ |
Jean-Luc-Colombo | ¥28,000 |
2009 | Châteauneuf du Pape Oenotheque シャトー ヌフ デュ パプ エノテーク |
Château de Beaucastel | ¥66,000 |
---|---|---|---|
1997 | Châteauneuf du Pape シャトー ヌフ デュ パプ |
Pegau | ¥33,000 |
2005 | Châteauneuf du Pape シャトー ヌフ デュ パプ |
Clos du Caillou | ¥33,000 |
2018 | Château Quinault L’Enclos シャトー キノー ランクロ |
¥20,000 |
---|---|---|
2017 | Château Canon シャトー カノン |
¥55,000 |
2007 | Château Figeac シャトー フィジャック |
¥55,000 |
2002 | Château de Valandraud シャトー ド ヴァランドロー |
¥66,000 |
2002 | Château Cheval Blanc シャトー シュバル ブラン |
¥88,000 |
2003 | Château Petrus シャトー ペトリュス |
¥660,000 |
---|---|---|
2002 | Château La Conseillante シャトー ラ コンセイヤント |
¥66,000 |
2011 | Château Hosanna シャトー オザンナ |
¥66,000 |
1994 | Château Clinet シャトー クリネ |
¥55,000 |
2015 | Domaine de Chevalier ドメーヌ ド シュヴァリエ |
¥33,000 |
---|---|---|
2014 | Château Pape Clement シャトー パプ クレマン |
¥38,000 |
2012 | Château Haut-Brion シャトー オーブリオン |
¥150,000 |
2017 | Château Beaumont シャトー ボーモン |
¥10,000 |
---|
2013 | Château Calon-Ségur シャトー カロン セギュール |
¥55,000 |
---|---|---|
2013 | Château Montrose シャトー モンローズ |
¥44,000 |
2015 | Château Montrose シャトー モンローズ |
¥66,000 |
2009 | Château Pontet-Canet シャトー ポンテ カネ |
¥99,000 |
---|---|---|
2017 | Château Haut-Bages Liberal シャトー オー バージュ リベラル |
¥22,000 |
2005 | Château d’Armaihac シャトー ダルマイヤック |
¥55,000 |
2014 | Château Lafite-Rothschild シャトー ラフィット ロートシルト |
¥230,000 |
2015 | Château Lafite-Rothschild シャトー ラフィット ロートシルト |
¥260,000 |
2002 | Château Latour シャトー ラトゥール |
¥250,000 |
2003 | Château Latour シャトー ラトゥール |
¥250,000 |
2004 | Château Latour シャトー ラトゥール |
¥250,000 |
1998 | Château Mouton Rothschild シャトー ムートン ロートシルト |
¥360,000 |
---|---|---|
1999 | Château Mouton Rothschild シャトー ムートン ロートシルト |
¥180,000 |
2001 | Château Mouton Rothschild シャトー ムートン ロートシルト |
¥220,000 |
2002 | Château Mouton Rothschild シャトー ムートン ロートシルト |
¥250,000 |
2003 | Château Mouton Rothschild シャトー ムートン ロートシルト |
¥220,000 |
2004 | Château Mouton Rothschild シャトー ムートン ロートシルト |
¥250,000 |
2005 | Château Mouton Rothschild シャトー ムートン ロートシルト |
¥280,000 |
2017 | Château Lagrange シャトー ラグランジュ |
¥22,000 |
---|---|---|
2009 | Château Gloria シャトー グロリア |
¥36,000 |
2010 | Château Gruaud Larose シャトー グリュオ ラローズ |
¥55,000 |
2009 | Château Léoville Poyferré シャトー レオヴィル ポワフェレ |
¥110,000 |
1986 | Château Ducru-Beaucaillou シャトー デュクリュ ボーカイユー |
¥55,000 |
1982 | Château Ducru-Beaucaillou シャトー デュクリュ ボーカイユー |
¥66,000 |
2015 | Château Prieuré Lichine シャトー プリュレ リシーヌ |
¥25,000 |
---|---|---|
2017 | Château Malesco St.Exupery シャトー マレスコ サン テグジュペリ |
¥27,000 |
2005 | Château Brane-Cantenac シャトー ブラーヌ カントナック |
¥66,000 |
1999 | Château Margaux シャトー マルゴー |
¥220,000 |
2002 | Château Margaux シャトー マルゴー |
¥250,000 |
2004 | Château Margaux シャトー マルゴー |
¥220,000 |
2006 | Château Palmer シャトー パルメ |
¥99,000 |
2008 | Château Palmer シャトー パルメ |
¥88,000 |
2016 | Château Montus Rouge シャトー モンテュス ルージュ |
¥15,000 |
---|
2016 | Calera Jensen Vineyard Pinot Noir カレラ ジェンセン ヴィンヤード |
¥66,000 |
---|
2005 | Saxum Broken Stones サクサム ブロークン ストーンズ |
¥55,000 |
---|---|---|
2006 | Saxum James Berry Vyd サクサム ジェームス ベリー ヴィンヤード |
¥66,000 |
2016 | Au Sommet Amuse Bouche オー ソメ アミューズ ブーシュ |
¥88,000 |
---|---|---|
2015 | Amuse Bouche アミューズ ブーシュ |
¥99,000 |
2014 | Stag’s Leap Cask23 スタッグス リープ カスク23 |
¥110,000 |
2014 | Cardinale カーディナル |
¥110,000 |
2018 | Opus One オーパス ワン |
¥180,000 |
2014 | Lurton Vine Yard Merlot リュルトン ヴィンヤード メルロー |
¥18,000 |
---|---|---|
2015 | Vérité ( La Muse, Le Desir ) ヴェリテ (ラ ミューズ, ル デジール) |
¥132,000 |
1996 | Suntory Tomi no Oka Winery Reserve Speciale Tomi1500ml サントリー登美の丘ワイナリー 登美マグナム |
Yamanashi | ¥66,000 |
---|